PARTICIPACIONES POR PAÍS | |||||
País | Participaciones | Partido Jugados | Partidos Ganado | Partidos Empatado | Partidos Perdido |
Uruguay | 37 | 166 | 96 | 24 | 46 |
Argentina | 36 | 161 | 102 | 30 | 29 |
Chile | 32 | 150 | 51 | 24 | 75 |
Brasil | 29 | 151 | 86 | 27 | 38 |
Paraguay | 29 | 142 | 57 | 27 | 58 |
Perú | 25 | 120 | 43 | 27 | 50 |
Ecuador | 21 | 99 | 13 | 19 | 67 |
Bolivia | 20 | 93 | 19 | 20 | 54 |
Colombia | 15 | 84 | 26 | 19 | 39 |
Venezuela | 11 | 39 | 1 | 6 | 32 |
México | 4 | 22 | 8 | 7 | 7 |
E.E.U.U. | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 |
Japón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
JUGADORES CON MÁS PARTIDOS | ||
Jugador | País | Partidos |
Sergio LIVINGSTONE | Chile | 34 |
ZIZINHO | Brasil | 33 |
Víctor Agustín UGARTE | Bolivia | 30 |
Leonel ALVAREZ | Colombia | 27 |
Carlos VALDERRAMA | Colombia | 27 |
Carlos SANCHEZ | Ecuador | 25 |
TAFFAREL | Brasil | 25 |
José BUSTAMANTE | Bolivia | 24 |
Teodoro FERNÁNDEZ | Perú | 24 |
Cornelio HEREDIA | Perú | 24 |
Alberto ACHÍ | Bolivia | 24 |
Carlos BORJA | Bolivia | 23 |
Ángel ROMANO | Uruguay | 23 |
Guillermo DELGADO | Perú | 22 |
Djalma SANTOS | Brasil | 22 |
René HIGUITA | Colombia | 22 |
Milton MELGAR | Bolivia | 22 |
Luis CALDERÓN | Perú | 21 |
Luis CAPURRO | Ecuador | 21 |
Félix CASTILLO | Perú | 21 |
Marco Antonio ETCHEVERRY | Bolivia | 21 |
Schubert GAMBETTA | Uruguay | 21 |
Manuel GAVILÁN | Paraguay | 21 |
José JIMÉNEZ | Ecuador | 21 |
ROBERTO CARLOS | Brasil | 21 |
Oscar RUGGERI | Argentina | 21 |
José SALOMÓN | Argentina | 21 |
Claudio SUÁREZ | México | 21 |
Alex AGUINAGA | Ecuador | 20 |
Vicente ARRAYA | Bolivia | 20 |
José BALSECA | Ecuador | 20 |
Máximo Vides MOSQUERA | Perú | 20 |
Roberto PORTA | Uruguay | 20 |
Obdulio VARELA | Uruguay | 20 |
José VARGAS | Ecuador | 20 |
Salvador VILLALBA | Paraguay | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario